Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1525 | Luty: 1820 | Marzec: 2900 | Kwiecień: 1989 | Maj: 2607 | Czerwiec: 2051 | ||||||
Lipiec: 2235 | Sierpień: 2401 | Wrzesień: 676 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2413 | Luty: 5800 | Marzec: 4664 | Kwiecień: 2359 | Maj: 1939 | Czerwiec: 3286 | ||||||
Lipiec: 3049 | Sierpień: 3993 | Wrzesień: 4607 | Październik: 3878 | Listopad: 3125 | Grudzień: 2572 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2587 | Luty: 1449 | Marzec: 1273 | Kwiecień: 1330 | Maj: 3408 | Czerwiec: 3190 | ||||||
Lipiec: 1743 | Sierpień: 1894 | Wrzesień: 3239 | Październik: 3781 | Listopad: 3858 | Grudzień: 1279 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1244 | Luty: 765 | Marzec: 740 | Kwiecień: 1155 | Maj: 1212 | Czerwiec: 1578 | ||||||
Lipiec: 1728 | Sierpień: 1414 | Wrzesień: 823 | Październik: 828 | Listopad: 729 | Grudzień: 786 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 379 | Luty: 299 | Marzec: 314 | Kwiecień: 770 | Maj: 648 | Czerwiec: 1661 | ||||||
Lipiec: 797 | Sierpień: 707 | Wrzesień: 807 | Październik: 882 | Listopad: 1175 | Grudzień: 836 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 42 | Sierpień: 5 | Wrzesień: 205 | Październik: 122 | Listopad: 572 | Grudzień: 367 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 14366
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 10967
-
Statut szkoły
Wyświetleń: 7860
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 7647
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 6078
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5741
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5558
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 5185
-
Jak przeglądać BIPu
Wyświetleń: 4795
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4457
-
Obowiązek informacyjny RODO
Wyświetleń: 4364
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4364
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Wyświetleń: 3698
-
Informacja o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego (2021)
Wyświetleń: 2802
-
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 2708
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2372
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2344
-
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego
Wyświetleń: 2206
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Wyświetleń: 2118
-
Krajowy System Bezpieczeństwa
Wyświetleń: 1674
-
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierzawę lokalu użytkowego (VIII 2023)
Wyświetleń: 1457
-
nauczyciel fizyki
Wyświetleń: 935
-
nauczyciel informatyki
Wyświetleń: 923
-
nauczyciel języka francuskiego
Wyświetleń: 862
-
nauczyciel do prowadzenia rewalidacji
Wyświetleń: 769
-
Nabór na wolne stanowisko - starszy referent
Wyświetleń: 506
-
Pracownicy II LO w Wałbrzychu
Wyświetleń: 407
-
Akt założycielski
Wyświetleń: 375
-
Przetarg pisemny nieograniczony na dzie rżawę Iokalu użytkowego
Wyświetleń: 365
-
Monitoring
Wyświetleń: 355
-
Informacje o kontrolach
Wyświetleń: 323
-
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Wyświetleń: 321
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Wyświetleń: 212
-
nauczyciel informatyki
Wyświetleń: 189
-
nauczyciel matematyki
Wyświetleń: 188
-
Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego
Wyświetleń: 7